| AK 17/18 - weiblich |
| Pl. | Nachname | Vorname | Jg. | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Strafe | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Strafe | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hindernisschwimmen | Lifesaver | Retten | Kombinierte Rettungsübung | Retten mit Flossen | Super-Lifesaver | |||||||||||||||
| 1 | Speer | Amy Lilly | 01 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2127,61 | 0,00 |   | 1:14,33 | 719  |   | 0:44,21 | 685  |   |   | 1:15,00 | 597  | 3:04,07 | 722  | ||
| 2 | Rau | Lena | 01 | Bönnigheim-Kirchheim (LB) | 1840,41 | 287.20 |   | 1:24,86 | 590  |   | 0:46,83 | 628  | 1:39,17 | 620  |   |   | ||||
| 3 | Essig | Sophia | 01 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1833,96 | 293.65 | 2:54,15 | 628  | 1:24,54 | 594  |   | 0:47,70 | 611  |   |   | 1:16,70 | 577  |   | ||
| 4 | Oswald | Chiara | 02 | Gemmingen (HN) | 1587,97 | 539.64 |   | 2:46,00 | 0  | G5  | 0:49,09 | 584  | 1:48,56 | 540  |   | 1:28,80 | 462  |   | ||
| 5 | Knandel | Jana | 01 | Möckmühl (HN) | 1495,76 | 631.85 |   | 1:32,78 | 514  |   |   | 0:00,00 | 0  | S1  | 1:29,08 | 460  | 3:49,03 | 519  | ||
| 6 | Bokelmann | Tabea | 01 | Gemmingen (HN) | 1492,38 | 635.23 | 3:27,75 | 480  |   |   | 0:53,00 | 519  | 1:55,34 | 492  |   | 1:35,20 | 423  |   | ||
| 7 | Löffler | Silja | 01 | Neckarsulm (HN) | 1457,33 | 670.28 | 3:25,06 | 489  | 1:40,91 | 455  |   | 0:53,77 | 508  |   |   | 1:29,27 | 459  |   | ||
| 8 | Werthmüller | Julia | 02 | Gemmingen (HN) | 1295,26 | 832.35 | 3:48,75 | 423  |   |   | 0:58,20 | 453  | 2:10,76 | 418  |   | 1:52,04 | 372  |   | ||
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 03.05.2022 12:44:58