| AK 13/14 - weiblich |
| Pl. | Nachname | Vorname | Jg. | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Strafe | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hindernisschwimmen | Retten | Retten mit Flossen | |||||||||||
| 1 | Wolf | Celine | 05 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2235,46 | 0,00 | 1:21,38 | 753  |   | 0:42,95 | 895  | 0:40,06 | 586  |
| 2 | Speer | Sia | 06 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2214,08 | 21.38 | 1:18,20 | 795  |   | 0:49,24 | 750  | 0:36,76 | 667  |
| 3 | Berner | Eileen | 06 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2028,15 | 207.31 | 1:29,53 | 657  |   | 0:51,06 | 713  | 0:37,15 | 657  |
| 4 | Amann | Pauline | 05 | Bönnigheim-Kirchheim (LB) | 1947,33 | 288.13 | 1:31,52 | 635  |   | 0:50,48 | 725  | 0:40,06 | 586  |
| 5 | Nachtigal | Anna | 05 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1892,23 | 343.23 | 1:33,27 | 617  |   | 0:51,42 | 706  | 0:40,89 | 568  |
| 6 | Duschek | Mara | 05 | Bönnigheim-Kirchheim (LB) | 1672,24 | 563.22 | 1:33,01 | 620  |   | 1:13,60 | 420  | 0:38,17 | 631  |
| 7 | Untch | Maren | 05 | Möckmühl (HN) | 1653,46 | 582.00 | 1:33,79 | 612  |   | 0:57,55 | 596  | 0:48,36 | 443  |
| 8 | Heckmann | Leonie | 06 | Möckmühl (HN) | 1493,92 | 741.54 | 1:44,41 | 519  |   | 1:01,79 | 534  | 0:48,72 | 439  |
| 9 | Tronich | Freia | 06 | Neckarsulm (HN) | 1445,60 | 789.86 | 1:50,16 | 479  |   | 1:05,89 | 485  | 0:45,63 | 480  |
| 10 | Geiger | Lea | 06 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1370,22 | 865.24 | 1:42,73 | 532  |   | 1:11,20 | 436  | 0:53,38 | 401  |
| 11 | Herzberg | Nia | 05 | Möckmühl (HN) | 1248,49 | 986.97 | 2:14,04 | 389  |   | 1:09,76 | 448  | 0:51,88 | 410  |
| 12 | Wagner | Kira | 06 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 962,54 | 1272.92 | 0:00,00 | 0  | S1: disq.  | 1:11,25 | 436  | 0:42,97 | 526  |
| 13 | Englert | Lucia | 05 | Möckmühl (HN) | 0,00 | 2235.46 | 1:42,12 | 0  | V1: disq.  | ||||
| Schnell | Marie | 06 | Möckmühl (HN) | 0  | n.a.  | ||||||||
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 03.05.2022 12:44:58