| AK Offen - weiblich |
| Pl. | Name | Gliederung | Punkte | Differenz | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puppenstaffel | Rettungsstaffel | Gurtretterstaffel | Hindernisstaffel | |||||||||
| 1 | Bietigheim-Bissingen 1 | Bietigheim-Bissingen | 3150,14 | 0,00 | 1:37,32 | 759  | 2:21,57 | 830  | 1:58,92 | 787  | 2:11,45 | 772  |
| 2 | Bietigheim-Bissingen 2 | Bietigheim-Bissingen | 2902,42 | 247.72 | 1:44,19 | 689  | 2:28,69 | 778  | 2:07,44 | 716  | 2:18,55 | 717  |
| 3 | Ditzingen 1 | Ditzingen | 2655,98 | 494.16 | 1:54,03 | 602  | 2:39,66 | 705  | 2:09,76 | 697  | 2:28,23 | 650  |
| 4 | Ditzingen 2 | Ditzingen | 2332,90 | 817.24 | 1:57,55 | 574  | 2:55,56 | 612  | 2:25,95 | 584  | 2:43,34 | 560  |
| 5 | Ditzingen 3 | Ditzingen | 2266,49 | 883.65 | 2:03,56 | 532  | 2:54,53 | 618  | 2:27,24 | 576  | 2:47,51 | 539  |
Alle Angaben sind ohne Gewähr von Richtigkeit und Vollständigkeit
Nicht autorisiertes Ergebnis.
Es gilt die ausgehängte Ergebnisliste.
Stand: 03.05.2022 12:28:33