| Pl. | Nachname | Vorname | Jg. | Gliederung | Punkte | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. | Zeit | Pkt. |
|---|
|
| | | | | | Hindernisschwimmen | Kombiniertes Schwimmen | Flossenschwimmen | AK 10 weiblich |
| 2 | Meng | Ida | 09 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1753,33 | 0:46,21 | 589  | 0:48,59 | 591  | 0:34,48 | 572  | |   | |   | |   | 1.000,00 | 0753 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Kombiniertes Schwimmen | Flossenschwimmen | AK 12 weiblich |
| 1 | Leicht | Emelie | 07 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2153,59 | 0:39,17 | 752  | 0:44,81 | 668  | 0:29,20 | 732  | |   | |   | |   | 1.000,00 | 1153 |
| Kleinknecht | Sofia | 08 | Bietigheim-Bissingen (LB) | | | n.a.   | | n.a.   | | n.a.   | |   | |   | |   | | |
| Bußler | Lea | 08 | Bietigheim-Bissingen (LB) | | | n.a.   | | n.a.   | | n.a.   | |   | |   | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Kombiniertes Schwimmen | Flossenschwimmen | AK 12 männlich |
| 3 | Leinen | Raphael | 08 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1696,37 | 0:44,02 | 603  | 0:53,75 | 541  | 0:33,18 | 550  | |   | |   | |   | 996,00 | -94.304 |
| 6 | Schmidt | Ian | 08 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1503,75 | 0:47,69 | 533  | 1:00,54 | 454  | 0:34,64 | 515  | |   | |   | |   | 993,00 | -91.497 |
| 10 | Schöllkkopf | Nicolas | 08 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1372,19 | 0:49,85 | 498  | 1:04,34 | 421  | 0:37,97 | 451  | |   | |   | |   | 992,00 | -90.628 |
| 11 | Hehl | Fabian | 07 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1318,13 | 0:57,06 | 417  | 0:59,37 | 466  | 0:39,20 | 433  | |   | |   | |   | 998,00 | -96.682 |
| 13 | Falco | Nicola | 07 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 958,68 | | n.a.   | 0:56,72 | 498  | 0:37,46 | 459  | |   | |   | |   | 999,00 | -4 |
| Meng | Nils | 08 | Bietigheim-Bissingen (LB) | | | n.a.   | | n.a.   | | n.a.   | |   | |   | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten | Retten mit Flossen | AK 13/14 weiblich |
| 1 | Wolf | Celine | 05 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2235,46 | 1:21,38 | 753  | 0:42,95 | 895  | 0:40,06 | 586  | |   | |   | |   | 1.000,00 | 1235 |
| 2 | Speer | Sia | 06 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2214,08 | 1:18,20 | 795  | 0:49,24 | 750  | 0:36,76 | 667  | |   | |   | |   | 999,00 | -96.786 |
| 3 | Berner | Eileen | 06 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2028,15 | 1:29,53 | 657  | 0:51,06 | 713  | 0:37,15 | 657  | |   | |   | |   | 993,00 | -90.972 |
| 5 | Nachtigal | Anna | 05 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1892,23 | 1:33,27 | 617  | 0:51,42 | 706  | 0:40,89 | 568  | |   | |   | |   | 998,00 | -96.108 |
| 10 | Geiger | Lea | 06 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1370,22 | 1:42,73 | 532  | 1:11,20 | 436  | 0:53,38 | 401  | |   | |   | |   | 994,00 | -92.63 |
| 12 | Wagner | Kira | 06 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 962,54 | 0:00,00 | 0  | 1:11,25 | 436  | 0:42,97 | 526  | |   | |   | |   | 996,00 | -3 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten | Retten mit Flossen | AK 15/16 weiblich |
| 1 | Velija | Lilian | 03 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2592,70 | 1:07,86 | 927  | 0:41,26 | 882  | 1:07,45 | 782  | |   | |   | |   | 1.000,00 | 1592 |
| 6 | Maier | Lea | 04 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1542,02 | 1:38,86 | 549  | 0:54,88 | 592  | 1:50,13 | 399  | |   | |   | |   | 996,00 | -94.458 |
| 7 | Schuhmacher | Kea | 04 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1320,77 | 1:55,82 | 437  | 1:01,22 | 500  | 1:57,22 | 382  | |   | |   | |   | 997,00 | -95.68 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Retten | Retten mit Flossen | AK 15/16 männlich |
| 1 | Langjahr | Marvin | 03 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2200,89 | 1:02,78 | 898  | 0:46,46 | 636  | 1:07,84 | 665  | |   | |   | |   | 1.000,00 | 12 |
| 2 | Baier | Thies | 04 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2118,10 | 1:12,36 | 748  | 0:41,66 | 745  | 1:10,83 | 624  | |   | |   | |   | 997,00 | -94.882 |
| 3 | Fehnl | Jan | 04 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2008,45 | 1:13,38 | 733  | 0:43,88 | 692  | 1:14,14 | 581  | |   | |   | |   | 996,00 | -93.992 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Lifesaver | Retten | Kombinierte Rettungsübung | Retten mit Flossen | Super-Lifesaver | AK 17/18 weiblich |
| 1 | Speer | Amy Lilly | 01 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2127,61 | |   | 1:14,33 | 719  | 0:44,21 | 685  | |   | 1:15,00 | 597  | 3:04,07 | 722  | 2.000,00 | 0127 |
| 3 | Essig | Sophia | 01 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1833,96 | 2:54,15 | 628  | 1:24,54 | 594  | 0:47,70 | 611  | |   | 1:16,70 | 577  | |   | 1.999,00 | -0166 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Lifesaver | Retten | Kombinierte Rettungsübung | Retten mit Flossen | Super-Lifesaver | AK 17/18 männlich |
| 1 | Wolf | Yannick | 02 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2046,65 | |   | 1:04,05 | 716  | |   | 1:22,10 | 650  | 1:03,84 | 618  | 2:48,64 | 679  | 1.999,00 | 0047 |
| 2 | Huseinbasic | Denis | 02 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1992,60 | 2:30,35 | 701  | 1:09,11 | 641  | 0:38,09 | 650  | |   | 1:05,58 | 593  | |   | 1.998,00 | -0006 |
| 3 | Berner | Jan | 02 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1936,08 | 2:27,83 | 718  | |   | 0:38,83 | 631  | 1:27,96 | 586  | 1:14,05 | 492  | |   | 1.997,00 | -0061 |
| Laiss | Robin | 02 | Bietigheim-Bissingen (LB) | | | n.a.   | |   | | n.a.   | | n.a.   | | n.a.   | |   | | |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Lifesaver | Retten | Kombinierte Rettungsübung | Retten mit Flossen | Super-Lifesaver | AK Offen weiblich |
| 1 | Stenzel | Alexandra | 93 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2301,78 | 2:37,64 | 727  | 1:11,37 | 761  | 0:41,53 | 748  | |   | |   | 2:52,33 | 791  | 2.000,00 | 0301 |
| 3 | Wörz | Isabelle | 99 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2148,25 | |   | 1:14,63 | 715  | 0:42,96 | 713  | 1:31,68 | 697  | |   | 3:04,83 | 718  | 1.998,00 | 015 |
|   |
| | | | | | Hindernisschwimmen | Lifesaver | Retten | Kombinierte Rettungsübung | Retten mit Flossen | Super-Lifesaver | AK Offen männlich |
| 1 | Wallmersperger | Robin | 96 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2406,74 | 2:12,17 | 835  | 0:00,00 | 0  | |   | |   | 0:55,48 | 758  | 2:28,13 | 812  | 2.000,00 | 0406 |
| 2 | Baude | Maximilian | 93 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2245,48 | 2:16,42 | 801  | 1:13,82 | 579  | |   | 1:18,59 | 694  | |   | 2:37,38 | 749  | 1.996,00 | 0249 |
| 3 | Heger | Florian | 97 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 2203,81 | 2:19,78 | 776  | 1:12,35 | 597  | 0:36,06 | 704  | |   | |   | 2:41,49 | 722  | 1.998,00 | 0205 |
| 6 | Jäger | Tom | 98 | Bietigheim-Bissingen (LB) | 1801,23 | 2:34,33 | 675  | |   | 0:40,93 | 582  | 1:32,36 | 543  | 1:10,07 | 535  | |   | 1.995,00 | -0194 |